
| BFT | CATALÀ | CASTELLANO | FRANÇAIS | ENGLISH |
| 0 | calma |
calma | calma | calm |
| 1 | ventolina | ventolina | très légère brise | light air |
| 2 | fluixet | flojito | lègère brise | light breeze |
| 3 | fluix | flojo | petite brise | gentle breeze |
| 4 | moderat | bonchible | jolie brise | moderate breeze |
| 5 | fresquet | fresquito | bonne brise | fresch breeze |
| 6 | fresc | fresco | vent frais | strong breeze |
| 7 | fort | frescachón | coup de vent | near gale |
| 8 | temporal | temporal | fort coup de vent | gale |
| 9 | temporal fort |
temporal fuerte | tempête | strong gale |
| 10 | temporal molt fort |
termporal duro | têmpete | storm |
| 11 | temporal violent |
temporal muy duro | violente têmpete | violent storm |
| 12 | huracà | huracán | ouragan | hurricane |
| Mts. | ||||
| 0 | plana |
llana | mer calme | calm sea |
| 0-0,1 | arrissada | rizada | mer ridée | rippled sea |
| 0,1-0,5 | marejol | marejadilla | mer belle | smooth sea |
| 0,5-1,25 | maror | marejada | mer peu agitée | slight sea |
| 1,25-2,5 | forta maror | fuerte marejada | mer agitée | moderate sea |
| 2,5-4 | maregassa | mar gruesa | mer fote | rough sea |
| 4-6 | mar brava | mar muy gruesa | mer très forte | very rough sea |
| 6-9 | mar desfeta | mar arbolada | mer grosse | hihg sea |
| 9-14 | mar molt alta |
mar montañosa | mer très grosse | very hihg sea |
| >14 | mar enorme | mar enorme | mer enorme | phenomenal sea |
