Tarifas de los transeúntes

Haz tu reserva
Estas tarifas incluyen los siguientes servicios:
Serveis transeünts
TARIFAS TRANSEÚNTES INVIERNO 2010
Eslora (mts.) 1 dia 1 setmana 1 mes 1 año
Fins a 8 17,44 € 104,64 € 401,11 € 4.708,73 €
De 8,01 a 9 18,91 € 113,47 € 434,99 € 5.106,35 €
De 9,01 a 10 20,35 € 122,12 € 468,14 € 5.495,61 €
De 10,01 a 11 22,69 € 136,17 € 521,98 € 6.127,62 €
De 11,01 a 12 25,62 € 153,75 € 589,37 € 6.918,69 €
De 12,01 a 13 28,57 € 171,42 € 657,11 € 7.713,94 €
De 13,01 a 14 33,42 € 200,53 € 768,71 € 9.024,01 €
De 14,01 a 15 38,68 € 232,06 € 889,58 € 10.442,91 €
De 15,01 a 16 44,68 € 268,06 € 1.027,56 € 12.062,71 €
De 16,01 a 17 51,99 € 311,96 € 1.195,85 € 14.038,28 €
De 17,01 a 18 60,77 € 364,61 € 1.397,66 € 16.407,29 €
De 18,01 a 19 71,03 € 426,18 € 1.633,69 € 19.178,12 €
De 19,01 a 20 78,16 € 468,97 € 1.797,70 € 21.103,46 €
De 20,01 a 21 85,63 € 513,80 € 1.969,56 € 23.120,89 €
De 21,01 a 22 93,46 € 560,77 € 2.149,61 € 25.234,58 €
TARIFAS TRANSEÚNTES VERANO 2010
(de mayo a septiembre ambos incluidos)
Eslora (mts.) 1 dia 1 setmana 1 mes 1 año
Fins a 8 24,44 € 146,65 € 562,16 € 4.708,73 €
De 8,01 a 9 32,51 € 195,08 € 747,82 € 5.106,35 €
De 9,01 a 10 38,74 € 232,45 € 891,05 € 5.495,61 €
De 10,01 a 11 45,05 € 270,30 € 1.036,15 € 6.127,62 €
De 11,01 a 12 51,47€ 308,83 € 1.183,86 € 6.918,69 €
De 12,01 a 13 57,80 € 346,78 € 1.329,33 € 7.713,94 €
De 13,01 a 14 65,71 € 394,24 € 1.511,26 € 9.024,01 €
De 14,01 a 15 75,09 € 450,53 € 1.727,04 € 10.442,91 €
De 15,01 a 16 84,68 € 508,09 € 1.947,67 € 12.062,71 €
De 16,01 a 17 95,68 € 574,09 € 2.200,66 € 14.038,28 €
De 17,01 a 18 108,36 € 650,18 € 2.492,35 € 16.407,29 €
De 18,01 a 19 138,45 € 830,70 € 3.503,94 € 19.178,12 €
De 19,01 a 20 152,35 € 914,07 € 3.503,94 € 21.103,46 €
De 20,01 a 21 166,92 € 1.001,52 € 3.839,16 € 23.120,89 €
De 21,01 a 22 182,17 € 1.093,04 € 4.190,00 € 25.234,58 €
 

CLUB NAUTIC D'ARENYS DE MAR Zona Portuaria, s/n - Apartat de Correus, 44 - 08350 Arenys de Mar BARCELONA - Tel. 937.921.600 Fax. 937.920.744

Estudio EZ & MonkeyMonos