<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campionat Interclubs</title>
	<atom:link href="http://www.cnarenys.com/Interclubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs</link>
	<description>Clàssica regata de creuer catalana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Finalitzada la 37ª edició</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/finalitzada-la-37%c2%aa-edicio/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/finalitzada-la-37%c2%aa-edicio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge 19 de febrer no s&#8217;ha pogut competir per manca de vent, pel que la trenta-setena edició del Campionat Interclubs ha finalitzat amb els resultats de dissabte 18. Grup 0-1: 1. Es tes unno de Francisco Soldevila (RCNB)          7 punts 2. Motyvel-Quantum de Lluís Mas (CNAM)          10 punts 3. L&#8217;Immens d&#8217;Alexandre Laplaza (RCNB)          16 punts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diumenge 19 de febrer no s&#8217;ha pogut competir per manca de vent, pel que la trenta-setena edició del Campionat Interclubs ha finalitzat amb els resultats de dissabte 18.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Grup 0-1:</span></p>
<p>1. <em>Es tes unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB)          7 punts</p>
<p>2. <em>Motyvel-Quantum</em> de Lluís Mas (CNAM)          10 punts</p>
<p>3. <em>L&#8217;Immens</em> d&#8217;Alexandre Laplaza (RCNB)          16 punts</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Grup 2:</span></span></p>
<p>1. <em>Nortia-Tramendu</em> de Salvador Vieta (CV Blanes)          9 punts</p>
<p>2. <em>Comet@</em> de Lluís Blanchar (CNAM)          13 punts</p>
<p>3. <em>Hydra</em> d&#8217;Oscar Chaves (CNEB)          14 punts</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Grup 3:</span></p>
<p>1. <em>Miriápodo</em> de Lluís Romeu (RCNB)          7 punts</p>
<p>2. <em>Blue Marlin III</em> de Diego Cascales (CNEB)          15 punts</p>
<p>3. <em>Nairam II</em> de Víctor Soler (CNEB)          15.5 punts</p>
<p>El Trofeu Jordi Vives al club guanyador passarà els propers dotze mesos a les vitrines del Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar.</p>
<p>Fins l&#8217;any 2013, bons vents.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/finalitzada-la-37%c2%aa-edicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dues proves tàctiques</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/dues-proves-tactiques/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/dues-proves-tactiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte 18 de febrer el Campionat s&#8217;ha navegat en aigües de Barcelona sota l&#8217;organització del Reial Club Marítim. La flota s&#8217;ha fet a mar a l&#8217;hora prevista i amb un garbí d&#8217;entre 8 i 10 nusos la primera prova ha durat poc més de noranta minuts.  El vent ha pujat lleugerament i la segona regata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dissabte 18 de febrer el Campionat s&#8217;ha navegat en aigües de Barcelona sota l&#8217;organització del Reial Club Marítim.  La flota s&#8217;ha fet a mar a l&#8217;hora prevista i amb un garbí d&#8217;entre 8 i 10 nusos la primera prova ha durat poc més de noranta minuts.   El vent ha pujat lleugerament i la segona regata del dia l&#8217;han impulsat uns 12 nusos, resultant dues proves curtes i tàctiques, de les que agraden als competidors.</p>
<p>L&#8217;<em>Es tes unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB) està fent un Campionat excel·lent amb tres primers i tres segons, i no cedeix el liderat del grup 0-1.  El <em>Nortia-Tramendu</em> de Salvador Vieta (CV Blanes) segueix al davant del grup 2 mentre al seu darrere es dona una aferrissada lluita per les posicions de podi que per ara lidera el <em>Comet@</em> de Lluís Blanchar (CNAM).  La constància i bona feina del <em>Miriápodo</em> de Lluís Romeu (RCNB), tres primers i dos segons, el permet encapçalar el grup 3, on un sol punt separa les tres embarcacions que el segueixen a la classificació.  A la general per clubs el Nàutic d&#8217;Arenys de Mar es situa vuit punts per davant del Real Club Náutico de Barcelona.</p>
<p>El darrer dia de competició s&#8217;iniciarà amb moltes posicions encara per decidir i pocs punts de diferència entre elles.  La jornada organitzada pel Real Club Náutico serà intensa i posarà fi a la trenta-setena edició diumenge 19 de febrer.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/dues-proves-tactiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranquil·la travesia costanera</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/tranquil%c2%b7la-travesia-costanera/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/tranquil%c2%b7la-travesia-costanera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge 12 de febrer el Comitè ha donat senyal d&#8217;atenció puntual a les 11:25 hores davant el Club Nàutic El Balís i la flota ha cenyit cap a Barcelona amb un vent fluix que rolava dels 200 als 240º. Els competidors han passat la balisa de control davant El Masnou i la primera arribada s&#8217;ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diumenge 12 de febrer el Comitè ha donat senyal d&#8217;atenció puntual a les 11:25 hores davant el Club Nàutic El Balís i la flota ha cenyit cap a Barcelona amb un vent fluix que rolava dels 200 als 240º.</p>
<p>Els competidors han passat la balisa de control davant El Masnou i la primera arribada s&#8217;ha produït a les 15:01 hores.   Una prova tranquil·la, sense incidents, a la qual ha seguit present el fred que està marcant aquesta edició del Campionat.</p>
<p>A la classificació l&#8217;<em>Es tes unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB) es manté sòlid al capdavant del grup 0-1 i el <em>Motyvel-Quantum</em> de Lluís Mas (CNAM) recupera algunes de les posicions perdudes dissabte, restant empatat a punts amb <em>L&#8217;Immens</em> d&#8217;Alexandre Laplaza (RCNB).  <em>Nortia-Tramendu</em> de Salvador Vieta (CV Blanes) es ratifica com a líder del grup 2, i el segueixen empatats a set punts <em>Dimna</em> de Guillermo Díaz (CNEB) i <em>Comet@</em> de Lluís Blanchar (CNAM).  La constància del <em>Miriápodo</em> de Lluís Romeu (RCNB) amb dos primers i dos segons el confirma com a ferm candidat a la victòria final al grup 3.</p>
<p>En clubs el Real Club Náutico de Barcelona amplia el seu avantatge sobre el Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar a quatre punts, però a falta de les proves dels dies 18 i 19 no està clar encara a quina vitrina anirà a parar els propers dotze mesos el Trofeu Jordi Vives.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/tranquil%c2%b7la-travesia-costanera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dues proves dissabte 11</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/dues-proves-dissabte-11/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/dues-proves-dissabte-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[El segon dia de competició s&#8217;ha pogut celebrar dues proves a pesar dels constants canvis de vent.  El matí ha començat tranquil en aigües de Sant Andreu de Llavaneres i l&#8217;ajornament ha estat hissat fins les 13:30 quan una brisa de llevant ha permès donar sortides als tres grups.  En finalitzar, mentre el vent girava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El segon dia de competició s&#8217;ha pogut celebrar dues proves a pesar dels constants canvis de vent.  El matí ha començat tranquil en aigües de Sant Andreu de Llavaneres i l&#8217;ajornament ha estat hissat fins les 13:30 quan una brisa de llevant ha permès donar sortides als tres grups.  En finalitzar, mentre el vent girava a sud, el Comitè ha assenyalat una segona prova i ha hagut de replantar l&#8217;arribada per un 220º al final del dia.</p>
<p>No tots els vaixells han aprofitat igual els capritxos d&#8217;Èol i la classificació de la jornada ha portat alguns canvis vers el primer dia.  <em>Es tes unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB) lidera ara el grup 0-1 amb dos primers i un segon, <em>Nortia-Tramendu</em> de Salvador Vieta (CV Blanes) segueix al davant del grup 2, i <em>Miriápodo</em> de Lluís Romeu (RCNB) es manté primer del grup 3, també amb dos primers i un segon.  <em>Dimna</em> de Guillermo Díaz (CNEB) al grup 2 i <em>Nairam II</em> de Víctor Soler (CNEB) al grup 3 venen fort per darrere i no tindrien dificultat en passar al capdavant de les seves respectives flotes.  En la classificació per clubs el Real Club Náutico de Barcelona s&#8217;avança al Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar en tres punts.</p>
<p>Diumenge 12 la regata costanera traslladarà el Campionat del Maresme a Barcelona.  Esmorzar al Club Nàutic El Balís a partir de les 9:00 hrs i senyal d&#8217;atenció a les 11:25 hrs.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/dues-proves-dissabte-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molt fred a la primera prova</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/molt-fred-a-la-primera-prova/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/molt-fred-a-la-primera-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge 5 de febrer la flota s&#8217;ha fet a mar rere un breu ajornament i ha navegat un recorregut de dos bastons i set milles.  El vent canviant inicial s&#8217;ha estabilitzat al voltant de quinze nusos i ha permès fer una sortida a cadascun dels tres grups. Sense incidents a banda d&#8217;un OCS i dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diumenge 5 de febrer la flota s&#8217;ha fet a mar rere un breu ajornament i ha navegat un recorregut de dos bastons i set milles.  El vent canviant inicial s&#8217;ha estabilitzat al voltant de quinze nusos i ha permès fer una sortida a cadascun dels tres grups.</p>
<p>Sense incidents a banda d&#8217;un OCS i dos vaixells retirats, la nota dominant de la jornada ha estat un fred intens.  La decisió del Comitè de cancel·lar la segona prova per la proximitat d&#8217;un xàfec ha produït una remor d&#8217;aprovació entre els participants, contents de tornar aviat a terra desprès d&#8217;un satisfactori inici de Campionat.</p>
<p>El <em>Motyvel Quantum</em> de Lluís Mas (CNAM) ha fet un bon resultat al grup 0-1, entrant a tres minuts de l&#8217;<em>Es tes unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB), mentre que al grup 2 la lluita al capdavant ha acabat a favor del <em>Nortia-Tramendu</em> de Salvador Vieta (CV Blanes) en detriment del <em>Comet@</em> de Lluís Blanchar (CNAM).  El <em>Miriápodo</em> de Lluís Romeu (RCNB) ha fet una merescuda primera posició al grup 3.</p>
<p>Dissabte 11 seguirà la competició al Club Nàutic El Balís, esperem per al bé dels soferts participants que amb una temperatura més moderada.</p>
<p><a href="http://www.cnarenys.com/Interclubs/wp-content/uploads/2012/02/Campionat_Interclubs_2012_11.jpg" rel="lightbox[577]" title="Sortida grup 0-1"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="Sortida grup 0-1" src="http://www.cnarenys.com/Interclubs/wp-content/uploads/2012/02/Campionat_Interclubs_2012_11.jpg" alt="Sortida primera prova" width="800" height="533" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/molt-fred-a-la-primera-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endavant amb la competició diumenge 5</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/endavant-amb-la-competici/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/endavant-amb-la-competici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[El Comitè de Regata no ha fet ús de la prerrogativa de cancel·lar les proves a causa de les baixes temperatures i la flota es farà a mar el matí de diumenge per iniciar un nou Campionat Interclubs. Amb una inscripció lleugerament inferior als darrers anys, trenta-cinc embarcacions, la trenta-setena edició es preveu disputada, sobretot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Comitè de Regata no ha fet ús de la prerrogativa de cancel·lar les proves a causa de les baixes temperatures i la flota es farà a mar el matí de diumenge per iniciar un nou Campionat Interclubs.</p>
<p>Amb una inscripció lleugerament inferior als darrers anys, trenta-cinc embarcacions, la trenta-setena edició es preveu disputada, sobretot al grup 1.</p>
<p>Els participants escoltaran les instruccions del Comitè a la reunió de patrons de les 9:30 hores, quan s&#8217;obrirà l&#8217;esmorzar de regata al Restaurant de Mariners del Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar.</p>
<p>Molt bona sort a tots els regatistes.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/endavant-amb-la-competici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot a punt a pesar del fred</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/tot-a-punt-a-pesar-del-fred/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/tot-a-punt-a-pesar-del-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Ja està tot a punt per començar una nova edició del Campionat Interclubs diumenge 5 de febrer al Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar. Les previsions son d&#8217;una lleugera brisa matinera i un intens fred, sense precipitacions. En principi es mantenen les proves de la jornada, pendent de la decisió que pugui prendre el Comitè de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja està tot a punt per començar una nova edició del Campionat Interclubs diumenge 5 de febrer al Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar.  Les previsions son d&#8217;una lleugera brisa matinera i un intens fred, sense precipitacions.</p>
<p>En principi es mantenen les proves de la jornada, pendent de la decisió que pugui prendre el Comitè de Regata dissabte a la tarda.</p>
<p>Hores d&#8217;ara es confirmen trenta-sis inscrits a aquesta clàssica regata de creuer catalana.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/tot-a-punt-a-pesar-del-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En preparació la 37ª edició</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/en-preparacio-la-37%c2%aa-edicio/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/en-preparacio-la-37%c2%aa-edicio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edició del 2012 del Campionat Interclubs començarà diumenge 5 de febrer al Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar. Dissabte 11 es celebrarà la prova al Club Nàutic El Balís, diumenge 12 la regata costanera sortirà del Balís per arribar a Barcelona, dissabte 18 el Reial Club Marítim de Barcelona organitzarà les proves de la jornada i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;edició del 2012 del Campionat Interclubs començarà diumenge 5 de febrer al Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar.</p>
<p>Dissabte 11 es celebrarà la prova al Club Nàutic El Balís, diumenge 12 la regata costanera sortirà del Balís per arribar a Barcelona, dissabte 18 el Reial Club Marítim de Barcelona organitzarà les proves de la jornada i diumenge 19 de febrer clourà el campionat amb la regata i el lliurament de premis del Real Club Náutico de Barcelona.</p>
<p>L&#8217;Anunci de Regata i es pot descarregar des de la pestanya Documents, i properament estaran disponibles el Full d&#8217;Inscripció i les Instruccions Particulars.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/en-preparacio-la-37%c2%aa-edicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalitzada la 36ena edició</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/finalitzada-la-36ena-edicio/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/finalitzada-la-36ena-edicio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Després de la desil·lusió de no poder competir dissabte 19 per manca de vent, diumenge 20 de febrer el Campionat Interclubs ha arribat a la seva fi amb dues proves més.  S&#8217;ha hagut d&#8217;hissar ajornament a l&#8217;hora programada per la primera prova, però afortunadament el mitjorn ha espavilat i a les 12:25 es podia donar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Després de la desil·lusió de no poder competir dissabte 19 per manca de vent, diumenge 20 de febrer el Campionat Interclubs ha arribat a la seva fi amb dues proves més.  S&#8217;ha hagut d&#8217;hissar ajornament a l&#8217;hora programada per la primera prova, però afortunadament el mitjorn ha espavilat i a les 12:25 es podia donar la sortida.</p>
<p>El vent s&#8217;ha mantingut estable des del Sud amb una força variable d&#8217;entre 8 i 12 nusos durant la jornada, i encara que a les primeres hores ha plovisquejat ocasionalment, per la darrera cursa ha lluit el sol.</p>
<p>El <em>Motyvel  Quantum</em> de Lluís Mas (CNAM) ha guanyat al grup 1 amb dos primers, dos  segons i dos tercers, i una puntuació final de 9 punts.  Segon ha quedat el <em>Rats on fire</em> de Rafael Carbonell (CNAM) amb dos primers i dos  segons, i 10 punts.  Tercer ha finalitzat l&#8217;<em>Es Tes Unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB) amb 12 punts.</p>
<p>Al grup 2 el <em>Tramendu</em> de Pablo Zendrera (CNAM) ha guanyat amb tres primers, dos segons i un tercer, 7 punts.  A continuació el <em>Vértigo Dos</em> d&#8217;Antonio Guasch (CNEB) ha finaltzat molt a prop amb 8 punts, i en tercer lloc ha entrat el <em>Miaja</em> de Jaime Samón (CNMasnou) amb 16 punts.</p>
<p>Ha guanyat al grup 3 el <em>Comet@</em> de Lluís Blanchar (CNAM), que ha fet dos  primers i tres segons, i ha sumat 8 punts.  L&#8217;ha seguit el <em>Blouap </em>de Josep Maria Riera (CNAM) que ha fet dos primers i ha acabat amb 15 punts, i el <em>Miriápodo</em> de Lluís Romeu (RCNB) amb 17 punts.</p>
<p>A l&#8217;arribada a terra els participants han gaudit d&#8217;una fideuà marinera i s&#8217;ha fet el lliurament de premis on l&#8217;Alcalde d&#8217;Arenys de Mar, Ramon Vinyes, ha felicitat als participants per l&#8217;alt nivell de la prova i per la passió i entrega que han mostrat a totes les regates.</p>
<p>El preuat Trofeu Jordi Vives al club guanyador ha estat per al Club Nàutic d&#8217;Arenys de Mar (25 punts), seguit del Real Club Náutico de Barcelona (63 punts) i el Club Nàutic El Balís (107 punts).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/finalitzada-la-36ena-edicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motyvel Quantum, Vértigo i Comet@ imbatibles</title>
		<link>http://www.cnarenys.com/Interclubs/motyvel-quantum-vertigo-i-comet-imbatibles/</link>
		<comments>http://www.cnarenys.com/Interclubs/motyvel-quantum-vertigo-i-comet-imbatibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HWE</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Totes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnarenys.com/Interclubs/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge 13 de febrer s’ha donat la sortida a dos quarts de dotze del matí davant la ciutat de Barcelona amb vent del SW d’una intensitat de 12 a 13 nusos.   Les tres classes han enfilat direcció al Maresme mentre el vent pujava d’intensitat, arribant la majoria de competidors al control de pas de Mataró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diumenge 13 de febrer s’ha donat la sortida a dos quarts de dotze del matí davant la ciutat de Barcelona amb vent del SW d’una intensitat de 12 a 13 nusos.   Les tres classes han enfilat direcció al Maresme mentre el vent pujava d’intensitat, arribant la majoria de competidors al control de pas de Mataró al voltant de la una del migdia.</p>
<p>La primera embarcació en travessar la línia d’arribada ha estat <em>Saiola 9</em> de Toni Guiu, a les 13:37 hores, fent el recorregut de 16 milles en poc més de dues hores.  La flota ha viatjat molt compacta en tot moment i noranta minuts desprès del primer ja havien entrat tots els vaixells.  Ha estat una travessia molt rapida respecte a altres anys, i que ha permès a tothom estar a port a temps per dinar.</p>
<p>La classificació, celebrades quatre proves, és la següent:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Grup 0/1</span></p>
<p>1          <em>Motyvel Quantum</em> de Lluís Mas (CNAM), 7 punts</p>
<p>2          <em>Es Tes Unno</em> de Francisco Soldevila (RCNB), 13 punts</p>
<p>3          <em>Rats on fire</em> de Rafael Carbonell (CNAM), 15 punts</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Grup 2</span></p>
<p>1          <em>Vértigo Dos</em> d’Antoni Guasch (CNEB), 6 punts</p>
<p>2          <em>Tramendu</em> de Pablo Zendrera (CNAM), 8 punts</p>
<p>3          <em>Miaja</em> de Jaume Samon (CNMasnou), 14 punts</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Grup 3</span></p>
<p>1          <em>Comet@</em> de Lluís Blanchar (CNAM), 10 punts</p>
<p>2          <em>Blue Marlin Tercero</em> de Diego Cascales (CNEB), 12 punts</p>
<p>3          <em>Blouap Dos</em> de Josep Mª Riera (CNAM), 13 punts</p>
<p>A la classificació per clubs el Nàutic d’Arenys de Mar es manté líder, seguit del Nàutic de Barcelona i el Nàutic El Balís.</p>
<p style="text-align: center;">Ara toquen cinc dies de descans, per reiniciar el Campionat dissabte que ve al Club Nàutic El Balís.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cnarenys.com/Interclubs/wp-content/uploads/2011/02/13feb.jpg" rel="lightbox[411]" title="13feb"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412" title="13feb" src="http://www.cnarenys.com/Interclubs/wp-content/uploads/2011/02/13feb-300x199.jpg" alt="13_febrer" width="600" height="398" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnarenys.com/Interclubs/motyvel-quantum-vertigo-i-comet-imbatibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

